Caractéristiques :
Carpigiani | 243 P |
Système de livraison de mélange l – | Pompe |
Capacité du cylindre lt | 1.35 |
Taile du fusible l UN | dix |
Système de refroidissement l – | Air/ Eau |
Réfrigérant l – | R 404 |
Production horaire l 75g.Portions | 340* |
Saveurs l n. | 2+1 |
Puissance nominale l KW | 2.7 |
Poids net l kg | 173 |
Capacité du réservoir l lt | 8+8 |
Volts / ph / hz | 400 / 3 / 50 |
Dimensions L x P x H | 54.7 x 73.2 x 80.3 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.